| 顧客 | システム名 |
| 気象庁(本庁と全国の気象台・測候所など気象官署) | 緊急地震速報表示ソフトウェア, 再配信ソフトウェア |
| 全国の気象台・測候所・気象庁関連施設 | 緊急地震速報表示ソフトウェア放送設備連動オプション |
| 気象庁 | デモ地震速報発信ソフト ASU-QUICK VEG |
| 国土地理院 | 緊急地震速報連動アプリケーション起動システム |
| 埼玉県危機管理防災部消防防災課 | 緊急地震速報表示ソフトウェア |
| 国立大学法人 | 緊急地震速報連動面的震度予測・メール配信システム |
| 緊急地震速報配信事業者 | 緊急地震速報配信サービスシステム |
| 化学メーカー | 緊急地震速報工場内放送システム |
| 化学メーカー | LPG貯蔵施設緊急遮断システム |
| 地震計メーカー | 鉄道早期警戒システム |
| 鉄道事業者9社局 | 鉄道事業者向け緊急地震速報システム |
| 緊急地震速報を用いたビル施設遠隔制御システム | ビルシステム企業 |
| ラジオ局5社 | ラジオ放送局向け緊急地震速報システム |
| (株)エフエムもりぐち | コミュニティFM放送局向け緊急地震速報システム |
| 百貨店 | 緊急地震速報多店舗一斉放送システム |
| 大規模集客施設 | 緊急地震速報館内放送システム |
| 財団法人 | 緊急地震速報館内放送システム |
| CATV機器メーカー | CATV局向け緊急地震速報システム予測演算装置 |
| 建設会社 | 緊急地震速報電話同報システム |
(注)本実績には、株式会社先端力学シミュレーション研究所時代のものも含まれます。